您好,歡迎來(lái)到東莞市栢杰仕機(jī)械設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): OGS500
所屬分類(lèi):易福門(mén)IFM接近傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2020-07-13
簡(jiǎn)要描述:IFM易福門(mén)光電傳感器代理光電傳感器 - 用于工廠(chǎng)自動(dòng)化的型號(hào)M18*的性?xún)r(jià)比量程極長(zhǎng)精確的幾何背景抑制堅(jiān)固的不銹鋼外殼大量系統(tǒng)組件,可輕松和安全地安裝
OGS500 OGS-OOKG/US100對(duì)射式傳感器發(fā)射裝置
| 產(chǎn)品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 光線(xiàn)種類(lèi) | 紅光 | ||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||
| 應(yīng)用 | |||
| 功能原理 | 對(duì)射式傳感器 | ||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||
| 電流損耗 [mA] | 20 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | II | ||
| 反相保護(hù) | 有 | ||
| 光線(xiàn)種類(lèi) | 紅光 | ||
| 波長(zhǎng) [nm] | 624 | ||
| 監(jiān)控范圍 | |||
| 發(fā)射器/接收器 | 發(fā)射裝置 | ||
| 檢測(cè)距離 [m] | < 25 | ||
| 檢測(cè)距離可設(shè) | 否 | ||
| 光斑直徑大值 [mm] | 1000 | ||
| 光點(diǎn)尺寸參考 | 在大的檢測(cè)距離 | ||
| 工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 629 | ||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
| 重量 [g] | 62.3 | ||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||
| 螺紋代號(hào) | M18 x 1 | ||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; EPDM | ||
| 透鏡材料 |
| ||
| 顯示器/操作件 | |||
| 顯示 |
| ||
| 附件 | |||
| 附件(附送) |
| ||
| 注釋 | |||
| 注釋 |
| ||
| 包裝單位 | 1 件 | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||
| 圖表 | |||
| 過(guò)量增益圖 | |||